发布时间:2026-11-13
尊敬的投资者:
经我公司研究决定,即日起可充抵保证金证券调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 调整后折算率(%) | 备注 |
000718 | 苏宁环球 | 30 | 折算率调整 |
000831 | 中国稀土 | 30 | 折算率调整 |
000985 | 大庆华科 | 45 | 折算率调整 |
002112 | 三变科技 | 30 | 折算率调整 |
002132 | 恒星科技 | 55 | 折算率调整 |
002316 | 亚联发展 | 40 | 折算率调整 |
002451 | 摩恩电气 | 30 | 折算率调整 |
002515 | 金字火腿 | 50 | 折算率调整 |
002579 | 中京电子 | 30 | 折算率调整 |
002589 | 瑞康医药 | 50 | 折算率调整 |
002654 | 万润科技 | 55 | 折算率调整 |
300499 | 高澜股份 | 60 | 折算率调整 |
300619 | 金银河 | 55 | 折算率调整 |
300620 | 光库科技 | 30 | 折算率调整 |
301102 | 兆讯传媒 | 30 | 折算率调整 |
301159 | 三维天地 | 30 | 折算率调整 |
301205 | 联特科技 | 30 | 折算率调整 |
301281 | 科源制药 | 60 | 折算率调整 |
301369 | 联动科技 | 55 | 折算率调整 |
301377 | 鼎泰高科 | 65 | 折算率调整 |
301486 | 致尚科技 | 55 | 折算率调整 |
600037 | 歌华有线 | 65 | 折算率调整 |
600249 | 两面针 | 40 | 折算率调整 |
600250 | 南京商旅 | 30 | 折算率调整 |
600272 | 开开实业 | 45 | 折算率调整 |
600877 | 电科芯片 | 55 | 折算率调整 |
601869 | 长飞光纤 | 30 | 折算率调整 |
603685 | 晨丰科技 | 30 | 折算率调整 |
688001 | 华兴源创 | 60 | 折算率调整 |
688195 | 腾景科技 | 30 | 折算率调整 |
688205 | 德科立 | 30 | 折算率调整 |
688256 | 寒武纪 | 70 | 折算率调整 |
688295 | 中复神鹰 | 30 | 折算率调整 |
688297 | 中无人机 | 30 | 折算率调整 |
688656 | 浩欧博 | 45 | 折算率调整 |
688662 | 富信科技 | 45 | 折算率调整 |
688685 | 迈信林 | 30 | 折算率调整 |
即日起可充抵保证金证券集中度分组调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 调整后集中度分组 | 备注 |
158022 | 创业板综增强ETF国联 | A | 集中度分组调整 |
159016 | 证券ETF广发 | A | 集中度分组调整 |
159066 | A股ETF建信 | B | 集中度分组调整 |
159106 | 民企300ETF前海开源 | A | 集中度分组调整 |
159205 | 创业板ETF东财 | B | 集中度分组调整 |
159218 | 卫星ETF招商 | B | 集中度分组调整 |
159247 | 创业板ETF汇添富 | B | 集中度分组调整 |
159259 | 成长ETF易方达 | A | 集中度分组调整 |
159295 | 创业综指ETF西部利得 | A | 集中度分组调整 |
159575 | 创业板200ETF银华 | A | 集中度分组调整 |
159601 | A50ETF华夏 | B | 集中度分组调整 |
159602 | 中国A50ETF南方 | B | 集中度分组调整 |
159653 | ESG300ETF国联安 | A | 集中度分组调整 |
159656 | 沪深300成长ETF万家 | A | 集中度分组调整 |
159675 | 创业板增强ETF嘉实 | B | 集中度分组调整 |
159676 | 创业板增强ETF富国 | B | 集中度分组调整 |
159677 | 中证1000增强ETF银华 | A | 集中度分组调整 |
159679 | 中证1000增强ETF国泰 | A | 集中度分组调整 |
159685 | 1000增强ETF天弘 | A | 集中度分组调整 |
159692 | 证券ETF东财 | A | 集中度分组调整 |
159717 | ESGETF鹏华 | A | 集中度分组调整 |
159791 | 300ESGETF华夏 | A | 集中度分组调整 |
159808 | 创100ETF融通 | B | 集中度分组调整 |
159810 | 创业板ETF浦银 | B | 集中度分组调整 |
159814 | 创业大盘ETF西部利得 | B | 集中度分组调整 |
159872 | 智能网联汽车ETF鹏华 | B | 集中度分组调整 |
159903 | 深成ETF南方 | B | 集中度分组调整 |
159906 | 深成长ETF大成 | A | 集中度分组调整 |
159908 | 创业板ETF博时 | B | 集中度分组调整 |
159910 | 基本面120ETF嘉实 | A | 集中度分组调整 |
159915 | 创业板ETF易方达 | B | 集中度分组调整 |
159916 | 基本面ETF建信 | A | 集中度分组调整 |
159918 | 中创400ETF嘉实 | A | 集中度分组调整 |
159943 | 深证成指ETF大成 | B | 集中度分组调整 |
159948 | 创业板EF | B | 集中度分组调整 |
159952 | 创业板ETF广发 | B | 集中度分组调整 |
159956 | 创业板ETF建信 | B | 集中度分组调整 |
159957 | 创业板ETF华夏 | B | 集中度分组调整 |
159958 | 创业板ETF工银 | B | 集中度分组调整 |
159964 | 创业板ETF平安 | B | 集中度分组调整 |
159965 | 央视50ETF国联 | A | 集中度分组调整 |
159971 | 创业板ETF富国 | B | 集中度分组调整 |
159973 | 民企ETF弘毅远方 | A | 集中度分组调整 |
159977 | 创业板ETF天弘 | B | 集中度分组调整 |
159991 | 创业板大盘ETF招商 | B | 集中度分组调整 |
510010 | 治理ETF | A | 集中度分组调整 |
510020 | 超大ETF | B | 集中度分组调整 |
510040 | 上证180E | A | 集中度分组调整 |
510130 | 中盘ETF | B | 集中度分组调整 |
510140 | 上证指 | A | 集中度分组调整 |
510270 | 国企ETF | A | 集中度分组调整 |
510770 | G60创新 | B | 集中度分组调整 |
510910 | 上证指CS | A | 集中度分组调整 |
510990 | ESG180 | A | 集中度分组调整 |
512090 | MSCI易基 | B | 集中度分组调整 |
512160 | MSCI基金 | B | 集中度分组调整 |
512180 | 建信MSCI | B | 集中度分组调整 |
512190 | 之江凤凰 | A | 集中度分组调整 |
512260 | 500低波 | A | 集中度分组调整 |
512360 | MSCI国际 | B | 集中度分组调整 |
512380 | MSCI中国 | B | 集中度分组调整 |
512520 | MSCIETF | B | 集中度分组调整 |
512630 | 卫星基金 | B | 集中度分组调整 |
512750 | 基本面50 | A | 集中度分组调整 |
512990 | MSCIA股 | B | 集中度分组调整 |
515090 | 可持续 | A | 集中度分组调整 |
515160 | MSCI招商 | B | 集中度分组调整 |
515590 | 500ETFEW | A | 集中度分组调整 |
515770 | MSCIAETF | B | 集中度分组调整 |
516720 | ESGETF | A | 集中度分组调整 |
516730 | 证券公司 | A | 集中度分组调整 |
516830 | 300ESG | A | 集中度分组调整 |
517000 | 沪港深 | A | 集中度分组调整 |
517010 | HGS500E | A | 集中度分组调整 |
517080 | HGS500 | A | 集中度分组调整 |
517100 | AH500ETF | A | 集中度分组调整 |
517170 | 沪港深E | A | 集中度分组调整 |
530800 | 上180ETF | A | 集中度分组调整 |
560050 | MSCIA50 | B | 集中度分组调整 |
560180 | ESG300 | A | 集中度分组调整 |
561130 | 国货ETF | B | 集中度分组调整 |
561220 | 国企数字 | B | 集中度分组调整 |
561310 | 消电ETF | B | 集中度分组调整 |
561500 | 漂亮50 | A | 集中度分组调整 |
561780 | 1000指增 | A | 集中度分组调整 |
561900 | 沪深ESG | A | 集中度分组调整 |
562310 | 300成长 | A | 集中度分组调整 |
562950 | 消电50 | B | 集中度分组调整 |
563000 | 中国A50 | B | 集中度分组调整 |
563090 | 上50增强 | A | 集中度分组调整 |
563230 | 卫星ETF | B | 集中度分组调整 |
563280 | A50增强 | B | 集中度分组调整 |
563330 | A股ETF | B | 集中度分组调整 |
563530 | 卫星E | B | 集中度分组调整 |
563770 | 全指现金 | B | 集中度分组调整 |
563990 | 800现金 | B | 集中度分组调整 |
588020 | 科创50E | B | 集中度分组调整 |
588070 | 科创万家 | B | 集中度分组调整 |
588770 | 信息科创 | B | 集中度分组调整 |
588810 | 科创板芯 | B | 集中度分组调整 |
589280 | 科综增指 | A | 集中度分组调整 |
589320 | 科200JS | A | 集中度分组调整 |
589330 | 科200DC | A | 集中度分组调整 |
589360 | 科创50GT | A | 集中度分组调整 |
589460 | 科创200ETF华宝 | A | 集中度分组调整 |
本次调整将于公告日清算后生效。