发布时间:2026-09-24
尊敬的投资者:
经我公司研究决定,即日起可充抵保证金证券调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 调整后折算率(%) | 备注 |
000703 | 恒逸石化 | 65 | 折算率调整 |
000910 | 大亚圣象 | 0 | 折算率调整 |
001313 | 粤海饲料 | 30 | 折算率调整 |
001326 | 联域股份 | 0 | 折算率调整 |
002614 | 奥佳华 | 0 | 折算率调整 |
002653 | 海思科 | 30 | 折算率调整 |
002952 | 亚世光电 | 30 | 折算率调整 |
300485 | 赛升药业 | 45 | 折算率调整 |
300822 | 贝仕达克 | 30 | 折算率调整 |
301115 | 联检科技 | 0 | 折算率调整 |
301159 | 三维天地 | 30 | 折算率调整 |
603068 | 博通集成 | 0 | 折算率调整 |
603976 | 正川股份 | 30 | 折算率调整 |
605289 | 罗曼股份 | 65 | 折算率调整 |
688070 | 纵横股份 | 0 | 折算率调整 |
688235 | 百济神州 | 65 | 折算率调整 |
688635 | 长进光子 | 50 | 折算率调整 |
688662 | 富信科技 | 0 | 折算率调整 |
即日起可充抵保证金证券集中度分组调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 调整后集中度分组 | 备注 |
001326 | 联域股份 | E | 集中度分组调整 |
申港证券股份有限公司
2026年9月24日
