发布时间:2026-08-17
尊敬的投资者:
近期上市公司股东大会的投票信息如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 股东大会名称 | 预计召开日期 | 股权登记日 |
1 | 688697 | 纽威数控 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-12 |
2 | 300305 | 裕兴股份 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-11 |
3 | 300603 | 立昂技术 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-10 |
4 | 688256 | 寒武纪 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-11 |
5 | 000678 | 襄阳轴承 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-10 |
6 | 300345 | 华民股份 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-06 |
7 | 301073 | 君亭酒店 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-10 |
8 | 000688 | 国城矿业 | 2026年第四次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-12 |
9 | 000887 | 中鼎股份 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-10 |
10 | 002193 | ST如意 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-12 |
11 | 002371 | 北方华创 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-10 |
12 | 002404 | 嘉欣丝绸 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-10 |
13 | 002425 | 凯撒文化 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-12 |
14 | 300542 | 新晨科技 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-10 |
15 | 300915 | 海融科技 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-12 |
16 | 301290 | 东星医疗 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-10 |
17 | 603309 | 维力医疗 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-11 |
18 | 603639 | 海利尔 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-10 |
19 | 605167 | 利柏特 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-11 |
20 | 688333 | 铂力特 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-10 |
21 | 688350 | 富淼科技 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-12 |
22 | 920056 | 能之光 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-12 |
23 | 000014 | 沙河股份 | 2026年第四次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-10 |
24 | 000567 | 海德股份 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-12 |
25 | 000759 | 中百集团 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-10 |
26 | 000829 | 天音控股 | 2026年第四次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-10 |
27 | 002003 | 伟星股份 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-12 |
28 | 002021 | 中捷资源 | 2026年第一次(临时)股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-11 |
29 | 002024 | ST易购 | 2026年第五次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-12 |
30 | 002183 | 怡亚通 | 2026年第十次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-10 |
31 | 002559 | 亚威股份 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-10 |
32 | 002738 | 中矿资源 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-10 |
33 | 002775 | 文科股份 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-12 |
34 | 002975 | 博杰股份 | 2026年第四次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-10 |
35 | 300098 | 高新兴 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-12 |
36 | 300497 | 富祥股份 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-12 |
37 | 300594 | ST朗进 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-12 |
38 | 300738 | 奥飞数据 | 2026年第四次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-10 |
39 | 301395 | 仁信新材 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-11 |
40 | 600202 | 哈空调 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-12 |
41 | 600358 | 国旅联合 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-10 |
42 | 600382 | 广东明珠 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-10 |
43 | 600570 | 恒生电子 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-11 |
44 | 600601 | 方正科技 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-10 |
45 | 600683 | 京投发展 | 2026年第五次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-10 |
46 | 600758 | 辽宁能源 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-10 |
47 | 600759 | ST洲际 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-12 |
48 | 600982 | 宁波能源 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-12 |
49 | 601101 | 昊华能源 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-10 |
50 | 601901 | 方正证券 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-07 |
51 | 601985 | 中国核电 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-11 |
52 | 603370 | 华新精科 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-11 |
53 | 603496 | 恒为科技 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-10 |
54 | 603838 | *ST四通 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-10 |
55 | 603933 | 睿能科技 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-10 |
56 | 688248 | 南网科技 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-10 |
57 | 688281 | 华秦科技 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-11 |
58 | 688388 | 嘉元科技 | 2026年第四次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-11 |
59 | 300007 | 汉威科技 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-18 | 2026-08-12 |
60 | 002734 | 利民股份 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-18 | 2026-08-13 |
61 | 301626 | 苏州天脉 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-18 | 2026-08-13 |
62 | 600100 | 同方股份 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-18 | 2026-08-11 |
63 | 600679 | 上海凤凰 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-18 | 2026-08-10 |
64 | 000989 | 九芝堂 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-18 | 2026-08-11 |
65 | 301237 | 和顺科技 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-18 | 2026-08-12 |
66 | 601003 | 柳钢股份 | 2026年第四次临时股东会 | 2026-08-18 | 2026-08-11 |
67 | 603330 | 天洋新材 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-18 | 2026-08-12 |
68 | 603567 | 珍宝岛 | 2026年第四次临时股东会 | 2026-08-18 | 2026-08-11 |
69 | 603698 | 航天工程 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-18 | 2026-08-12 |
70 | 688049 | 炬芯科技 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-18 | 2026-08-13 |
71 | 920419 | 路斯股份 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-18 | 2026-08-12 |
72 | 000852 | 石化机械 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-18 | 2026-08-11 |
73 | 002126 | 银轮股份 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-18 | 2026-08-13 |
74 | 002508 | 老板电器 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-18 | 2026-08-13 |
75 | 002847 | 盐津铺子 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-18 | 2026-08-11 |
76 | 301583 | 托伦斯 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-18 | 2026-08-11 |
77 | 301588 | 美新科技 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-18 | 2026-08-10 |
78 | 600268 | 国电南自 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-18 | 2026-08-11 |
79 | 600351 | 亚宝药业 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-18 | 2026-08-11 |
80 | 600496 | 精工钢构 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-18 | 2026-08-11 |
81 | 688663 | 新风光 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-18 | 2026-08-13 |
82 | 001399 | 惠科股份 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-18 | 2026-08-11 |
83 | 920083 | 金戈新材 | 2026年第四次临时股东会 | 2026-08-18 | 2026-08-14 |
84 | 920179 | 凯德石英 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-18 | 2026-08-12 |
85 | 920895 | 花溪科技 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-18 | 2026-08-12 |
86 | 000661 | 长春高新 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-11 |
87 | 002943 | 宇晶股份 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-13 |
88 | 300065 | 海兰信 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-13 |
89 | 300265 | 通光线缆 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-12 |
90 | 603042 | 华脉科技 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-12 |
91 | 920006 | 晟楠科技 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-14 |
92 | 000609 | *ST中迪 | 2026年第七次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-12 |
93 | 000718 | 苏宁环球 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-13 |
94 | 000886 | 海南高速 | 2026年第四次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-12 |
95 | 000993 | 闽东电力 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-12 |
96 | 001314 | 亿道信息 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-13 |
97 | 002022 | 科华生物 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-13 |
98 | 002058 | 威尔泰 | 2026年第1次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-13 |
99 | 002121 | 科陆电子 | 2026年第四次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-13 |
100 | 002517 | 恺英网络 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-12 |
101 | 002553 | 南方精工 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-13 |
102 | 002589 | 瑞康医药 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-12 |
103 | 002677 | 浙江美大 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-11 |
104 | 002709 | 天赐材料 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-13 |
105 | 002807 | 江阴银行 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-14 |
106 | 002902 | 铭普光磁 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-13 |
107 | 300070 | 碧水源 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-12 |
108 | 300142 | 沃森生物 | 2026年第四次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-12 |
109 | 300266 | 兴源环境 | 2026年第六次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-14 |
110 | 300811 | 铂科新材 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-14 |
111 | 301057 | 汇隆新材 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-12 |
112 | 301311 | 昆船智能 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-14 |
113 | 301551 | 无线传媒 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-13 |
114 | 600420 | 国药现代 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-12 |
115 | 600584 | 长电科技 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-13 |
116 | 600819 | 耀皮玻璃 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-10 |
117 | 601555 | 东吴证券 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-12 |
118 | 601928 | 凤凰传媒 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-13 |
119 | 603026 | 石大胜华 | 2026年第六次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-10 |
120 | 603889 | 新澳股份 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-11 |
121 | 603898 | 好莱客 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-12 |
122 | 688120 | 华海清科 | 2026年第四次临时股东会 | 2026-08-19 | 2026-08-12 |
123 | 301000 | 肇民科技 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-13 |
124 | 601628 | 中国人寿 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-13 |
125 | 603389 | 亚振家居 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-13 |
126 | 002190 | 成飞集成 | 2026年第四次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-13 |
127 | 300638 | 广和通 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-14 |
128 | 600372 | 中航机载 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-13 |
129 | 920056 | 能之光 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-12 |
130 | 920670 | 数字人 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-17 |
131 | 000089 | 深圳机场 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-13 |
132 | 002821 | 凯莱英 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-13 |
133 | 600022 | 山东钢铁 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-13 |
134 | 600395 | 盘江股份 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-13 |
135 | 603993 | 洛阳钼业 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-17 |
136 | 605086 | 龙高股份 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-14 |
137 | 688486 | 龙迅股份 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-17 |
138 | 603986 | 兆易创新 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-14 |
139 | 001236 | 弘业期货 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-14 |
140 | 002290 | 禾盛新材 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-13 |
141 | 002420 | 毅昌科技 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-14 |
142 | 003008 | 开普检测 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-14 |
143 | 300767 | 震安科技 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-14 |
144 | 300948 | 冠中生态 | 2026年第四次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-13 |
145 | 301580 | 爱迪特 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-14 |
146 | 301631 | 壹连科技 | 2026年第四次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-12 |
147 | 600258 | 首旅酒店 | 2026年第四次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-13 |
148 | 600350 | 山东高速 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-13 |
149 | 600691 | 潞化科技 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-13 |
150 | 601006 | 大秦铁路 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-13 |
151 | 603029 | 天鹅股份 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-13 |
152 | 605011 | 杭州热电 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-17 |
153 | 688712 | 北芯生命 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-12 |
154 | 920837 | 华原股份 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-14 |
155 | 002542 | *ST中岩 | 2026年第五次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-13 |
156 | 002792 | 通宇通讯 | 2026年第四次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-13 |
157 | 002899 | 英派斯 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-14 |
158 | 300141 | 和顺电气 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-13 |
159 | 300499 | 高澜股份 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-13 |
160 | 300611 | 美力科技 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-13 |
161 | 300656 | 民德电子 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-14 |
162 | 300857 | 协创数据 | 2026年第七次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-17 |
163 | 301382 | 蜂助手 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-14 |
164 | 301567 | 贝隆精密 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-13 |
165 | 600222 | 太龙药业 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-12 |
166 | 600730 | *ST高科 | 2026年第五次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-13 |
167 | 600790 | 轻纺城 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-14 |
168 | 600802 | 福建水泥 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-13 |
169 | 603356 | 华菱精工 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-14 |
170 | 605287 | 德才股份 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-13 |
171 | 688192 | 迪哲医药 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-14 |
172 | 688668 | 鼎通科技 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-13 |
173 | 688671 | 碧兴物联 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-20 | 2026-08-13 |
174 | 600058 | 五矿发展 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-12 |
175 | 000410 | 沈阳机床 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-17 |
176 | 000768 | 中航西飞 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-14 |
177 | 600998 | 九州通 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-18 |
178 | 603060 | 国检集团 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-14 |
179 | 000541 | 佛山照明 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-17 |
180 | 001359 | 平安电工 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-18 |
181 | 002146 | 荣盛发展 | 2026年度第四次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-18 |
182 | 002311 | 海大集团 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-14 |
183 | 002334 | 英威腾 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-14 |
184 | 002775 | 文科股份 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-17 | 2026-08-12 |
185 | 600801 | 华新建材 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-14 |
186 | 000972 | 中基健康 | 2026年第四次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-18 |
187 | 300284 | 苏交科 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-17 |
188 | 600016 | 民生银行 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-13 |
189 | 600547 | 山东黄金 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-17 |
190 | 002312 | 川发龙蟒 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-18 |
191 | 002377 | 国创高新 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-14 |
192 | 002987 | 京北方 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-18 |
193 | 300891 | 惠云钛业 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-14 |
194 | 301193 | 家联科技 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-13 |
195 | 301330 | 熵基科技 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-17 |
196 | 600595 | 中孚实业 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-14 |
197 | 920169 | 七丰精工 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-18 |
198 | 000692 | 惠天热电 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-14 |
199 | 002522 | 浙江众成 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-17 |
200 | 002939 | 长城证券 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-14 |
201 | 300548 | 长芯博创 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-14 |
202 | 300601 | 康泰生物 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-18 |
203 | 300692 | 中赋科技 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-14 |
204 | 300784 | 利安科技 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-17 |
205 | 301182 | 凯旺科技 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-18 |
206 | 600539 | 狮头股份 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-14 |
207 | 600623 | 华谊集团 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-12 |
208 | 600712 | 南宁百货 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-18 |
209 | 601001 | 晋控煤业 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-13 |
210 | 603017 | 中衡设计 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-17 |
211 | 603075 | 热威股份 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-17 |
212 | 603267 | 鸿远电子 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-14 |
213 | 603959 | ST百利 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-14 |
214 | 603979 | 金诚信 | 2026年第四次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-17 |
215 | 688131 | 皓元医药 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-14 |
216 | 688165 | 埃夫特 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-17 |
217 | 688359 | 三孚新科 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-14 |
218 | 688693 | 锴威特 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-18 |
219 | 920407 | 驰诚股份 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-18 |
220 | 920493 | 并行科技 | 2026年第九次临时股东会 | 2026-08-21 | 2026-08-14 |
221 | 600958 | 东方证券 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-19 |
222 | 600958 | 东方证券 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-19 |
223 | 002787 | 华源控股 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-19 |
224 | 300222 | 科大智能 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-19 |
225 | 603082 | 北自科技 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-17 |
226 | 002465 | 海格通信 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-17 |
227 | 688030 | 山石网科 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-19 |
228 | 001226 | 拓山重工 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-18 |
229 | 301081 | 严牌股份 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-18 |
230 | 600369 | 西南证券 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-17 |
231 | 603208 | 江山欧派 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-18 |
232 | 002789 | *ST建艺 | 2026年第五次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-19 |
233 | 002895 | 川恒股份 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-18 |
234 | 300083 | 创世纪 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-17 |
235 | 300157 | 新锦动力 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-17 |
236 | 300429 | 强力新材 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-18 |
237 | 300655 | 晶瑞电材 | 2026年第四次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-18 |
238 | 300688 | 创业黑马 | 2026年第四次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-18 |
239 | 301008 | 宏昌科技 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-17 |
240 | 301080 | 百普赛斯 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-18 |
241 | 301591 | 肯特股份 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-18 |
242 | 600089 | 特变电工 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-17 |
243 | 603072 | 天和磁材 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-18 |
244 | 688268 | 华特气体 | 2026年第四次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-19 |
245 | 688581 | 安杰思 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-18 |
246 | 688707 | 振华新材 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-14 |
247 | 688766 | 普冉股份 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-17 |
248 | 688783 | 西安奕材 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-17 |
249 | 920125 | 鸿仕达 | 2026年第四次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-17 |
250 | 000965 | 天保基建 | 2026年第五次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-17 |
251 | 001331 | 胜通能源 | 2026年第四次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-18 |
252 | 002015 | 协鑫能科 | 2026年第四次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-19 |
253 | 002431 | ST棕榈 | 2026年第八次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-18 |
254 | 002506 | 协鑫集成 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-19 |
255 | 002739 | 儒意电影 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-17 |
256 | 300042 | 朗科科技 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-19 |
257 | 300146 | 汤臣倍健 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-17 |
258 | 300720 | 海川智能 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-18 |
259 | 300773 | 拉卡拉 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-17 |
260 | 300782 | 卓胜微 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-19 |
261 | 301091 | 深城交 | 2026年第五次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-19 |
262 | 301291 | 明阳电气 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-17 |
263 | 301320 | 豪江智能 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-18 |
264 | 301486 | 致尚科技 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-18 |
265 | 600288 | 大恒科技 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-18 |
266 | 600500 | 中化国际 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-19 |
267 | 601007 | 金陵饭店 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-17 |
268 | 603175 | 超颖电子 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-18 |
269 | 603291 | 联合水务 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-18 |
270 | 603822 | ST嘉澳 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-17 |
271 | 605007 | 五洲特纸 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-19 |
272 | 688167 | 炬光科技 | 2026年第四次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-19 |
273 | 688239 | 航宇科技 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-24 | 2026-08-17 |
274 | 603999 | 读者传媒 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-25 | 2026-08-19 |
275 | 920425 | 乐创技术 | 2026年第一次临时股东会 | 2026-08-25 | 2026-08-20 |
276 | 600409 | 三友化工 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-25 | 2026-08-18 |
277 | 002242 | 九阳股份 | 2026年第二次临时股东会 | 2026-08-25 | 2026-08-18 |
278 | 000951 | 中国重汽 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-25 | 2026-08-19 |
279 | 300017 | 网宿科技 | 2026年第三次临时股东会 | 2026-08-25 | 2026-08-18 |
