发布时间:2026-05-12
尊敬的投资者:
经我公司研究决定,即日起融资融券标的证券调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例(%) | 融券保证金比例(%) | 备注 |
301139 | 元道通信 | / | / | 融资标的调出-融券标的调出 |
即日起可充抵保证金证券调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 调整后折算率(%) | 备注 |
159030 | 粮食ETF华夏 | 90 | 调入 |
588480 | AI50双创 | 90 | 调入 |
301139 | 元道通信 | / | 调出 |
即日起可充抵保证金证券集中度分组调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 调整后集中度分组 | 备注 |
159030 | 粮食ETF华夏 | B | 担保券调入 |
588480 | AI50双创 | B | 担保券调入 |
301139 | 元道通信 | / | 担保券调出 |
