发布时间:2026-02-24
尊敬的投资者:
经我公司研究决定,即日起融资融券可充抵保证金证券调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 调整后折算率(%) | 备注 |
000034 | 神州数码 | 30 | 折算率调整 |
000036 | 华联控股 | 45 | 折算率调整 |
000045 | 深纺织A | 60 | 折算率调整 |
000338 | 潍柴动力 | 60 | 折算率调整 |
000415 | 渤海租赁 | 55 | 折算率调整 |
000525 | 红太阳 | 60 | 折算率调整 |
000534 | 万泽股份 | 60 | 折算率调整 |
000559 | 万向钱潮 | 40 | 折算率调整 |
000657 | 中钨高新 | 50 | 折算率调整 |
000672 | 上峰水泥 | 60 | 折算率调整 |
000681 | 视觉中国 | 60 | 折算率调整 |
000722 | 湖南发展 | 60 | 折算率调整 |
000738 | 航发控制 | 60 | 折算率调整 |
000753 | 漳州发展 | 60 | 折算率调整 |
000800 | 一汽解放 | 60 | 折算率调整 |
000850 | 华茂股份 | 60 | 折算率调整 |
000875 | 电投绿能 | 55 | 折算率调整 |
000880 | 潍柴重机 | 60 | 折算率调整 |
000912 | 泸天化 | 40 | 折算率调整 |
000949 | 新乡化纤 | 60 | 折算率调整 |
000973 | 佛塑科技 | 55 | 折算率调整 |
001208 | 华菱线缆 | 55 | 折算率调整 |
001209 | 洪兴股份 | 50 | 折算率调整 |
001225 | 和泰机电 | 25 | 折算率调整 |
001226 | 拓山重工 | 40 | 折算率调整 |
001258 | 立新能源 | 45 | 折算率调整 |
001299 | 美能能源 | 50 | 折算率调整 |
001311 | 多利科技 | 55 | 折算率调整 |
001316 | 润贝航科 | 55 | 折算率调整 |
001326 | 联域股份 | 20 | 折算率调整 |
001335 | 信凯科技 | 40 | 折算率调整 |
001337 | 四川黄金 | 50 | 折算率调整 |
001359 | 平安电工 | 55 | 折算率调整 |
001376 | 百通能源 | 45 | 折算率调整 |
001379 | 腾达科技 | 60 | 折算率调整 |
001395 | 亚联机械 | 60 | 折算率调整 |
001400 | 江顺科技 | 35 | 折算率调整 |
002008 | 大族激光 | 60 | 折算率调整 |
002028 | 思源电气 | 60 | 折算率调整 |
002044 | 美年健康 | 55 | 折算率调整 |
002053 | 云南能投 | 55 | 折算率调整 |
002054 | 德美化工 | 45 | 折算率调整 |
002079 | 苏州固锝 | 55 | 折算率调整 |
002080 | 中材科技 | 60 | 折算率调整 |
002112 | 三变科技 | 35 | 折算率调整 |
002135 | 东南网架 | 55 | 折算率调整 |
002144 | 宏达高科 | 45 | 折算率调整 |
002149 | 西部材料 | 45 | 折算率调整 |
002150 | 正泰电源 | 60 | 折算率调整 |
002160 | 常铝股份 | 50 | 折算率调整 |
002194 | 武汉凡谷 | 50 | 折算率调整 |
002242 | 九阳股份 | 50 | 折算率调整 |
002283 | 天润工业 | 60 | 折算率调整 |
002290 | 禾盛新材 | 45 | 折算率调整 |
002321 | 华英农业 | 30 | 折算率调整 |
002331 | 皖通科技 | 50 | 折算率调整 |
002339 | 积成电子 | 55 | 折算率调整 |
002350 | 北京科锐 | 60 | 折算率调整 |
002353 | 杰瑞股份 | 60 | 折算率调整 |
002358 | 森源电气 | 55 | 折算率调整 |
002364 | 中恒电气 | 60 | 折算率调整 |
002378 | 章源钨业 | 35 | 折算率调整 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 55 | 折算率调整 |
002419 | 天虹股份 | 50 | 折算率调整 |
002421 | 达实智能 | 40 | 折算率调整 |
002429 | 兆驰股份 | 55 | 折算率调整 |
002434 | 万里扬 | 65 | 折算率调整 |
002440 | 闰土股份 | 45 | 折算率调整 |
002441 | 众业达 | 55 | 折算率调整 |
002455 | 百川股份 | 20 | 折算率调整 |
002491 | 通鼎互联 | 50 | 折算率调整 |
002495 | 佳隆股份 | 50 | 折算率调整 |
002498 | 汉缆股份 | 50 | 折算率调整 |
002531 | 天顺风能 | 40 | 折算率调整 |
002541 | 鸿路钢构 | 60 | 折算率调整 |
002556 | 辉隆股份 | 65 | 折算率调整 |
002562 | 兄弟科技 | 65 | 折算率调整 |
002584 | 西陇科学 | 45 | 折算率调整 |
002627 | 三峡旅游 | 60 | 折算率调整 |
002637 | 赞宇科技 | 65 | 折算率调整 |
002642 | 荣联科技 | 60 | 折算率调整 |
002644 | 佛慈制药 | 45 | 折算率调整 |
002648 | 卫星化学 | 70 | 折算率调整 |
002654 | 万润科技 | 65 | 折算率调整 |
002687 | 乔治白 | 50 | 折算率调整 |
002708 | 光洋股份 | 60 | 折算率调整 |
002725 | 跃岭股份 | 50 | 折算率调整 |
002772 | 众兴菌业 | 65 | 折算率调整 |
002806 | 华锋股份 | 45 | 折算率调整 |
002830 | 名雕股份 | 35 | 折算率调整 |
002849 | 威星智能 | 55 | 折算率调整 |
002851 | 麦格米特 | 50 | 折算率调整 |
002859 | 洁美科技 | 55 | 折算率调整 |
002863 | 今飞凯达 | 65 | 折算率调整 |
002869 | 金溢科技 | 65 | 折算率调整 |
002882 | 金龙羽 | 65 | 折算率调整 |
002885 | 京泉华 | 60 | 折算率调整 |
002892 | 科力尔 | 65 | 折算率调整 |
002899 | 英派斯 | 55 | 折算率调整 |
002909 | 集泰股份 | 30 | 折算率调整 |
002922 | 伊戈尔 | 60 | 折算率调整 |
002945 | 华林证券 | 60 | 折算率调整 |
002996 | 顺博合金 | 55 | 折算率调整 |
003007 | 直真科技 | 35 | 折算率调整 |
003020 | 立方制药 | 60 | 折算率调整 |
003038 | 鑫铂股份 | 45 | 折算率调整 |
159148 | 石油ETF富国 | 90 | 折算率调整 |
300005 | 探路者 | 50 | 折算率调整 |
300017 | 网宿科技 | 40 | 折算率调整 |
300069 | 金利华电 | 55 | 折算率调整 |
300099 | 尤洛卡 | 60 | 折算率调整 |
300107 | 建新股份 | 35 | 折算率调整 |
300113 | 顺网科技 | 60 | 折算率调整 |
300136 | 信维通信 | 35 | 折算率调整 |
300143 | 盈康生命 | 55 | 折算率调整 |
300164 | 通源石油 | 40 | 折算率调整 |
300170 | 汉得信息 | 60 | 折算率调整 |
300179 | 四方达 | 30 | 折算率调整 |
300182 | 捷成股份 | 50 | 折算率调整 |
300200 | 高盟新材 | 65 | 折算率调整 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 55 | 折算率调整 |
300238 | 冠昊生物 | 45 | 折算率调整 |
300239 | 东宝生物 | 45 | 折算率调整 |
300251 | 光线传媒 | 50 | 折算率调整 |
300258 | 精锻科技 | 55 | 折算率调整 |
300383 | 光环新网 | 55 | 折算率调整 |
300384 | 三联虹普 | 60 | 折算率调整 |
300401 | 花园生物 | 65 | 折算率调整 |
300434 | 金石亚药 | 60 | 折算率调整 |
300440 | 运达科技 | 55 | 折算率调整 |
300442 | 润泽科技 | 60 | 折算率调整 |
300479 | 神思电子 | 65 | 折算率调整 |
300543 | 朗科智能 | 55 | 折算率调整 |
300557 | 理工光科 | 55 | 折算率调整 |
300578 | 会畅科技 | 50 | 折算率调整 |
300586 | 美联新材 | 30 | 折算率调整 |
300604 | 长川科技 | 60 | 折算率调整 |
300621 | 维业股份 | 30 | 折算率调整 |
300654 | 世纪天鸿 | 55 | 折算率调整 |
300658 | 延江股份 | 25 | 折算率调整 |
300692 | 中赋科技 | 55 | 折算率调整 |
300737 | 科顺股份 | 30 | 折算率调整 |
300738 | 奥飞数据 | 60 | 折算率调整 |
300751 | 迈为股份 | 40 | 折算率调整 |
300758 | 七彩化学 | 50 | 折算率调整 |
300784 | 利安科技 | 60 | 折算率调整 |
300785 | 值得买 | 45 | 折算率调整 |
300804 | 广康生化 | 50 | 折算率调整 |
300817 | 双飞集团 | 55 | 折算率调整 |
300819 | 聚杰微纤 | 20 | 折算率调整 |
300828 | 锐新科技 | 20 | 折算率调整 |
300833 | 浩洋股份 | 55 | 折算率调整 |
300834 | 星辉环材 | 45 | 折算率调整 |
300835 | 龙磁科技 | 55 | 折算率调整 |
300842 | 帝科股份 | 20 | 折算率调整 |
300855 | 图南股份 | 50 | 折算率调整 |
300857 | 协创数据 | 50 | 折算率调整 |
300860 | 锋尚文化 | 55 | 折算率调整 |
300861 | 美畅股份 | 40 | 折算率调整 |
300880 | 迦南智能 | 60 | 折算率调整 |
300909 | 汇创达 | 60 | 折算率调整 |
300916 | 朗特智能 | 65 | 折算率调整 |
300932 | 三友联众 | 55 | 折算率调整 |
300933 | 中辰股份 | 45 | 折算率调整 |
300950 | 德固特 | 55 | 折算率调整 |
300959 | 线上线下 | 50 | 折算率调整 |
300960 | 通业科技 | 55 | 折算率调整 |
300963 | 中洲特材 | 50 | 折算率调整 |
300982 | 苏文电能 | 45 | 折算率调整 |
301008 | 宏昌科技 | 50 | 折算率调整 |
301018 | 申菱环境 | 50 | 折算率调整 |
301031 | 中熔电气 | 60 | 折算率调整 |
301057 | 汇隆新材 | 35 | 折算率调整 |
301059 | 金三江 | 65 | 折算率调整 |
301062 | 上海艾录 | 35 | 折算率调整 |
301076 | 新瀚新材 | 55 | 折算率调整 |
301081 | 严牌股份 | 45 | 折算率调整 |
301086 | 鸿富瀚 | 55 | 折算率调整 |
301115 | 联检科技 | 55 | 折算率调整 |
301119 | 正强股份 | 50 | 折算率调整 |
301162 | 国能日新 | 65 | 折算率调整 |
301173 | 毓恬冠佳 | 50 | 折算率调整 |
301181 | 标榜股份 | 55 | 折算率调整 |
301190 | 善水科技 | 55 | 折算率调整 |
301193 | 家联科技 | 35 | 折算率调整 |
301203 | 国泰环保 | 45 | 折算率调整 |
301221 | 光庭信息 | 60 | 折算率调整 |
301235 | 华康洁净 | 55 | 折算率调整 |
301238 | 瑞泰新材 | 60 | 折算率调整 |
301251 | 威尔高 | 60 | 折算率调整 |
301252 | 同星科技 | 40 | 折算率调整 |
301262 | 海看股份 | 60 | 折算率调整 |
301278 | 快可电子 | 50 | 折算率调整 |
301281 | 科源制药 | 35 | 折算率调整 |
301305 | 朗坤科技 | 65 | 折算率调整 |
301310 | 鑫宏业 | 60 | 折算率调整 |
301317 | 鑫磊股份 | 40 | 折算率调整 |
301322 | 绿通科技 | 55 | 折算率调整 |
301323 | 新莱福 | 65 | 折算率调整 |
301336 | 趣睡科技 | 45 | 折算率调整 |
301361 | 众智科技 | 65 | 折算率调整 |
301380 | 挖金客 | 60 | 折算率调整 |
301393 | 昊帆生物 | 65 | 折算率调整 |
301395 | 仁信新材 | 50 | 折算率调整 |
301398 | 星源卓镁 | 45 | 折算率调整 |
301408 | 华人健康 | 60 | 折算率调整 |
301413 | 安培龙 | 55 | 折算率调整 |
301446 | 福事特 | 45 | 折算率调整 |
301469 | 恒达新材 | 45 | 折算率调整 |
301489 | 思泉新材 | 60 | 折算率调整 |
301502 | 华阳智能 | 50 | 折算率调整 |
301507 | 民生健康 | 60 | 折算率调整 |
301518 | 长华化学 | 30 | 折算率调整 |
301520 | 万邦医药 | 50 | 折算率调整 |
301533 | 威马农机 | 50 | 折算率调整 |
301535 | 浙江华远 | 55 | 折算率调整 |
301548 | 崇德科技 | 45 | 折算率调整 |
301580 | 爱迪特 | 45 | 折算率调整 |
301581 | 黄山谷捷 | 60 | 折算率调整 |
301588 | 美新科技 | 35 | 折算率调整 |
301595 | 太力科技 | 35 | 折算率调整 |
301600 | 慧翰股份 | 60 | 折算率调整 |
301618 | 长联科技 | 40 | 折算率调整 |
301626 | 苏州天脉 | 65 | 折算率调整 |
301638 | 南网数字 | 50 | 折算率调整 |
301658 | 首航新能 | 45 | 折算率调整 |
520930 | 恒生生科 | 90 | 调入 |
600058 | 五矿发展 | 35 | 折算率调整 |
600072 | 中船科技 | 45 | 折算率调整 |
600082 | 海泰发展 | 65 | 折算率调整 |
600176 | 中国巨石 | 50 | 折算率调整 |
600226 | 亨通股份 | 65 | 折算率调整 |
600229 | 城市传媒 | 35 | 折算率调整 |
600251 | 冠农股份 | 65 | 折算率调整 |
600255 | 鑫科材料 | 55 | 折算率调整 |
600308 | 华泰股份 | 50 | 折算率调整 |
600330 | 天通股份 | 40 | 折算率调整 |
600345 | 长江通信 | 60 | 折算率调整 |
600379 | 宝光股份 | 50 | 折算率调整 |
600392 | 盛和资源 | 60 | 折算率调整 |
600482 | 中国动力 | 60 | 折算率调整 |
600493 | 凤竹纺织 | 40 | 折算率调整 |
600495 | 晋西车轴 | 50 | 折算率调整 |
600498 | 烽火通信 | 60 | 折算率调整 |
600499 | 科达制造 | 55 | 折算率调整 |
600531 | 豫光金铅 | 60 | 折算率调整 |
600550 | 保变电气 | 60 | 折算率调整 |
600629 | 华建集团 | 60 | 折算率调整 |
600644 | 乐山电力 | 55 | 折算率调整 |
600645 | 中源协和 | 55 | 折算率调整 |
600702 | 舍得酒业 | 65 | 折算率调整 |
600714 | 金瑞矿业 | 55 | 折算率调整 |
600785 | 新华百货 | 40 | 折算率调整 |
600819 | 耀皮玻璃 | 60 | 折算率调整 |
600838 | 上海九百 | 65 | 折算率调整 |
600859 | 王府井 | 60 | 折算率调整 |
600865 | 百大集团 | 50 | 折算率调整 |
600875 | 东方电气 | 60 | 折算率调整 |
600879 | 航天电子 | 60 | 折算率调整 |
600893 | 航发动力 | 60 | 折算率调整 |
600916 | 中国黄金 | 50 | 折算率调整 |
600917 | 重庆燃气 | 55 | 折算率调整 |
600966 | 博汇纸业 | 60 | 折算率调整 |
600986 | 浙文互联 | 35 | 折算率调整 |
601121 | 宝地矿业 | 55 | 折算率调整 |
601126 | 四方股份 | 60 | 折算率调整 |
601179 | 中国西电 | 60 | 折算率调整 |
601222 | 林洋能源 | 55 | 折算率调整 |
601226 | 华电科工 | 65 | 折算率调整 |
601231 | 环旭电子 | 50 | 折算率调整 |
601339 | 百隆东方 | 65 | 折算率调整 |
601366 | 利群股份 | 50 | 折算率调整 |
601375 | 中原证券 | 60 | 折算率调整 |
601700 | 风范股份 | 40 | 折算率调整 |
601872 | 招商轮船 | 55 | 折算率调整 |
601956 | 东贝集团 | 60 | 折算率调整 |
603002 | 宏昌电子 | 55 | 折算率调整 |
603015 | 弘讯科技 | 35 | 折算率调整 |
603031 | 安孚科技 | 60 | 折算率调整 |
603037 | 凯众股份 | 50 | 折算率调整 |
603048 | 浙江黎明 | 55 | 折算率调整 |
603051 | 鹿山新材 | 35 | 折算率调整 |
603057 | 紫燕食品 | 30 | 折算率调整 |
603058 | 永吉股份 | 60 | 折算率调整 |
603088 | 宁波精达 | 60 | 折算率调整 |
603090 | 宏盛股份 | 45 | 折算率调整 |
603091 | 众鑫股份 | 55 | 折算率调整 |
603095 | 越剑智能 | 45 | 折算率调整 |
603096 | 新经典 | 60 | 折算率调整 |
603120 | 肯特催化 | 55 | 折算率调整 |
603128 | 华贸物流 | 55 | 折算率调整 |
603135 | 中重科技 | 40 | 折算率调整 |
603137 | 恒尚节能 | 55 | 折算率调整 |
603150 | 万朗磁塑 | 45 | 折算率调整 |
603163 | 圣晖集成 | 40 | 折算率调整 |
603165 | 荣晟环保 | 55 | 折算率调整 |
603169 | 兰石重装 | 55 | 折算率调整 |
603172 | 万丰股份 | 45 | 折算率调整 |
603180 | 金牌家居 | 55 | 折算率调整 |
603182 | 嘉华股份 | 60 | 折算率调整 |
603191 | 望变电气 | 50 | 折算率调整 |
603213 | 镇洋发展 | 60 | 折算率调整 |
603216 | 梦天家居 | 45 | 折算率调整 |
603219 | 富佳股份 | 60 | 折算率调整 |
603258 | 电魂网络 | 40 | 折算率调整 |
603271 | 永杰新材 | 65 | 折算率调整 |
603284 | 林平发展 | 20 | 折算率调整 |
603308 | 应流股份 | 55 | 折算率调整 |
603326 | 我乐家居 | 60 | 折算率调整 |
603331 | 百达精工 | 35 | 折算率调整 |
603334 | 丰倍生物 | 40 | 折算率调整 |
603339 | 四方科技 | 60 | 折算率调整 |
603353 | 和顺石油 | 40 | 折算率调整 |
603358 | 华达科技 | 65 | 折算率调整 |
603376 | 大明电子 | 40 | 折算率调整 |
603381 | 永臻股份 | 45 | 折算率调整 |
603395 | 红四方 | 45 | 折算率调整 |
603396 | 金辰股份 | 55 | 折算率调整 |
603577 | 汇金通 | 60 | 折算率调整 |
603601 | 再升科技 | 55 | 折算率调整 |
603686 | 福龙马 | 55 | 折算率调整 |
603688 | 石英股份 | 55 | 折算率调整 |
603730 | 岱美股份 | 65 | 折算率调整 |
603823 | 百合花 | 55 | 折算率调整 |
603876 | 鼎胜新材 | 50 | 折算率调整 |
603881 | 数据港 | 60 | 折算率调整 |
603912 | 佳力图 | 50 | 折算率调整 |
603926 | 铁流股份 | 40 | 折算率调整 |
603929 | 亚翔集成 | 50 | 折算率调整 |
603960 | 克来机电 | 40 | 折算率调整 |
603980 | 吉华集团 | 35 | 折算率调整 |
603986 | 兆易创新 | 60 | 折算率调整 |
603999 | 读者传媒 | 60 | 折算率调整 |
605003 | 众望布艺 | 50 | 折算率调整 |
605018 | 长华集团 | 45 | 折算率调整 |
605033 | 美邦股份 | 30 | 折算率调整 |
605060 | 联德股份 | 40 | 折算率调整 |
605090 | 九丰能源 | 65 | 折算率调整 |
605111 | 新洁能 | 60 | 折算率调整 |
605123 | 派克新材 | 65 | 折算率调整 |
605138 | 盛泰集团 | 50 | 折算率调整 |
605167 | 利柏特 | 50 | 折算率调整 |
605208 | 永茂泰 | 60 | 折算率调整 |
605222 | 起帆电缆 | 55 | 折算率调整 |
605298 | 必得科技 | 60 | 折算率调整 |
605337 | 李子园 | 60 | 折算率调整 |
605365 | 立达信 | 55 | 折算率调整 |
605369 | 拱东医疗 | 60 | 折算率调整 |
688003 | 天准科技 | 55 | 折算率调整 |
688008 | 澜起科技 | 60 | 折算率调整 |
688025 | 杰普特 | 60 | 折算率调整 |
688077 | 大地熊 | 50 | 折算率调整 |
688147 | 微导纳米 | 60 | 折算率调整 |
688162 | 巨一科技 | 60 | 折算率调整 |
688191 | 智洋创新 | 35 | 折算率调整 |
688196 | 卓越新能 | 45 | 折算率调整 |
688230 | 芯导科技 | 65 | 折算率调整 |
688232 | 新点软件 | 60 | 折算率调整 |
688248 | 南网科技 | 60 | 折算率调整 |
688253 | 英诺特 | 50 | 折算率调整 |
688273 | 麦澜德 | 55 | 折算率调整 |
688285 | 高铁电气 | 60 | 折算率调整 |
688307 | 中润光学 | 65 | 折算率调整 |
688308 | 欧科亿 | 20 | 折算率调整 |
688312 | 燕麦科技 | 55 | 折算率调整 |
688314 | 康拓医疗 | 55 | 折算率调整 |
688330 | 宏力达 | 50 | 折算率调整 |
688360 | 德马科技 | 50 | 折算率调整 |
688363 | 华熙生物 | 65 | 折算率调整 |
688367 | 工大高科 | 35 | 折算率调整 |
688370 | 丛麟科技 | 45 | 折算率调整 |
688375 | 国博电子 | 50 | 折算率调整 |
688378 | 奥来德 | 45 | 折算率调整 |
688380 | 中微半导 | 55 | 折算率调整 |
688383 | 新益昌 | 30 | 折算率调整 |
688386 | 泛亚微透 | 55 | 折算率调整 |
688398 | 赛特新材 | 35 | 折算率调整 |
688409 | 富创精密 | 45 | 折算率调整 |
688419 | 耐科装备 | 30 | 折算率调整 |
688480 | 赛恩斯 | 20 | 折算率调整 |
688489 | 三未信安 | 40 | 折算率调整 |
688501 | 青达环保 | 55 | 折算率调整 |
688503 | 聚和材料 | 45 | 折算率调整 |
688510 | 航亚科技 | 45 | 折算率调整 |
688517 | 金冠电气 | 65 | 折算率调整 |
688533 | 上声电子 | 60 | 折算率调整 |
688545 | 兴福电子 | 50 | 折算率调整 |
688548 | 广钢气体 | 45 | 折算率调整 |
688568 | 中科星图 | 65 | 折算率调整 |
688583 | 思看科技 | 35 | 折算率调整 |
688597 | 煜邦电力 | 65 | 折算率调整 |
688625 | 呈和科技 | 50 | 折算率调整 |
688626 | 翔宇医疗 | 50 | 折算率调整 |
688630 | 芯碁微装 | 60 | 折算率调整 |
688667 | 菱电电控 | 35 | 折算率调整 |
688668 | 鼎通科技 | 60 | 折算率调整 |
688678 | 福立旺 | 55 | 折算率调整 |
688687 | 凯因科技 | 55 | 折算率调整 |
688691 | 灿芯股份 | 20 | 折算率调整 |
688696 | 极米科技 | 60 | 折算率调整 |
688716 | 中研股份 | 45 | 折算率调整 |
688726 | 拉普拉斯 | 40 | 折算率调整 |
688727 | 恒坤新材 | 30 | 折算率调整 |
688758 | 赛分科技 | 60 | 折算率调整 |
688768 | 容知日新 | 50 | 折算率调整 |
688776 | 国光电气 | 30 | 折算率调整 |
688816 | 易思维 | 20 | 折算率调整 |
即日起可充抵保证金证券集中度分组调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 集中度分组 | 备注 |
000034 | 神州数码 | E | 集中度分组调整 |
000926 | 福星股份 | D | 集中度分组调整 |
001309 | 德明利 | D | 集中度分组调整 |
001311 | 多利科技 | C | 集中度分组调整 |
001400 | 江顺科技 | D | 集中度分组调整 |
002947 | 恒铭达 | C | 集中度分组调整 |
159148 | 石油ETF富国 | B | 集中度分组调整 |
300017 | 网宿科技 | C | 集中度分组调整 |
300174 | 元力股份 | C | 集中度分组调整 |
300520 | 科大国创 | E | 集中度分组调整 |
300806 | 斯迪克 | E | 集中度分组调整 |
300842 | 帝科股份 | D | 集中度分组调整 |
300903 | 科翔股份 | D | 集中度分组调整 |
301160 | 翔楼新材 | D | 集中度分组调整 |
301205 | 联特科技 | C | 集中度分组调整 |
301329 | 信音电子 | C | 集中度分组调整 |
301380 | 挖金客 | D | 集中度分组调整 |
301588 | 美新科技 | D | 集中度分组调整 |
301687 | 新广益 | D | 集中度分组调整 |
520930 | 恒生生科 | B | 担保券调入 |
600418 | 江淮汽车 | D | 集中度分组调整 |
600577 | 精达股份 | D | 集中度分组调整 |
603058 | 永吉股份 | D | 集中度分组调整 |
603275 | 众辰科技 | D | 集中度分组调整 |
688543 | 国科军工 | D | 集中度分组调整 |
688729 | 屹唐股份 | C | 集中度分组调整 |
申港证券股份有限公司
2026年2月24日