发布时间:2026-02-12
尊敬的投资者:
经我公司研究决定,即日起可充抵保证金证券调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 调整后折算率(%) | 备注 |
110100 | 龙建转债 | 20 | 调入 |
159156 | 电池ETF万家 | 90 | 调入 |
159159 | 公用事业ETF国投 | 90 | 调入 |
159165 | 养殖ETF永赢 | 90 | 调入 |
159167 | 港股通医疗工银 | 90 | 调入 |
159168 | 有色ETF富国 | 60 | 调入 |
300254 | 仟源医药 | 0 | 折算率调整 |
515970 | 华夏机械 | 90 | 调入 |
即日起可充抵保证金证券集中度分组调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 集中度分组 | 备注 |
110100 | 龙建转债 | D | 担保券调入 |
159156 | 电池ETF万家 | B | 担保券调入 |
159159 | 公用事业ETF国投 | B | 担保券调入 |
159165 | 养殖ETF永赢 | B | 担保券调入 |
159167 | 港股通医疗工银 | B | 担保券调入 |
159168 | 有色ETF富国 | C | 担保券调入 |
300254 | 仟源医药 | E | 集中度分组调整 |
515970 | 华夏机械 | B | 担保券调入 |
申港证券股份有限公司
2026年2月12日
