发布时间:2026-02-03
尊敬的投资者:
经我公司研究决定,即日起融资融券标的证券调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例(%) | 融券保证金比例(%) | 备注 |
001220 | 世盟股份 | 100 | 100 | 融资标的调入-融券标的调入 |
即日起可充抵保证金证券调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 调整后折算率(%) | 备注 |
000036 | 华联控股 | 50 | 折算率调整 |
000408 | 藏格矿业 | 70 | 折算率调整 |
000417 | 合百集团 | 60 | 折算率调整 |
000525 | 红太阳 | 65 | 折算率调整 |
000531 | 穗恒运A | 60 | 折算率调整 |
000552 | 甘肃能化 | 45 | 折算率调整 |
000557 | 西部创业 | 60 | 折算率调整 |
000612 | 焦作万方 | 65 | 折算率调整 |
000628 | 高新发展 | 55 | 折算率调整 |
000630 | 铜陵有色 | 55 | 折算率调整 |
000850 | 华茂股份 | 60 | 折算率调整 |
000852 | 石化机械 | 55 | 折算率调整 |
000875 | 吉电股份 | 65 | 折算率调整 |
000878 | 云南铜业 | 55 | 折算率调整 |
000880 | 潍柴重机 | 60 | 折算率调整 |
000886 | 海南高速 | 50 | 折算率调整 |
000960 | 锡业股份 | 60 | 折算率调整 |
000962 | 东方钽业 | 60 | 折算率调整 |
000969 | 安泰科技 | 55 | 折算率调整 |
000987 | 越秀资本 | 65 | 折算率调整 |
000998 | 隆平高科 | 50 | 折算率调整 |
001210 | 金房能源 | 30 | 折算率调整 |
001217 | 华尔泰 | 55 | 折算率调整 |
001220 | 世盟股份 | 30 | 调入 |
001225 | 和泰机电 | 40 | 折算率调整 |
001226 | 拓山重工 | 40 | 折算率调整 |
001256 | 炜冈科技 | 65 | 折算率调整 |
001258 | 立新能源 | 50 | 折算率调整 |
001260 | 坤泰股份 | 40 | 折算率调整 |
001268 | 联合精密 | 55 | 折算率调整 |
001280 | 中国铀业 | 25 | 折算率调整 |
001300 | 三柏硕 | 30 | 折算率调整 |
001311 | 多利科技 | 40 | 折算率调整 |
001314 | 亿道信息 | 50 | 折算率调整 |
001337 | 四川黄金 | 40 | 折算率调整 |
001359 | 平安电工 | 55 | 折算率调整 |
001360 | 南矿集团 | 30 | 折算率调整 |
001376 | 百通能源 | 25 | 折算率调整 |
001379 | 腾达科技 | 60 | 折算率调整 |
001386 | 马可波罗 | 65 | 折算率调整 |
002041 | 登海种业 | 55 | 折算率调整 |
002044 | 美年健康 | 55 | 折算率调整 |
002046 | 国机精工 | 65 | 折算率调整 |
002060 | 广东建工 | 65 | 折算率调整 |
002066 | 瑞泰科技 | 45 | 折算率调整 |
002068 | 黑猫股份 | 35 | 折算率调整 |
002088 | 鲁阳节能 | 55 | 折算率调整 |
002097 | 山河智能 | 65 | 折算率调整 |
002104 | 恒宝股份 | 60 | 折算率调整 |
002112 | 三变科技 | 30 | 折算率调整 |
002134 | 天津普林 | 50 | 折算率调整 |
002135 | 东南网架 | 55 | 折算率调整 |
002144 | 宏达高科 | 50 | 折算率调整 |
002155 | 湖南黄金 | 25 | 折算率调整 |
002157 | 正邦科技 | 65 | 折算率调整 |
002165 | 红宝丽 | 40 | 折算率调整 |
002182 | 宝武镁业 | 55 | 折算率调整 |
002187 | 广百股份 | 40 | 折算率调整 |
002192 | 融捷股份 | 60 | 折算率调整 |
002237 | 恒邦股份 | 60 | 折算率调整 |
002242 | 九阳股份 | 45 | 折算率调整 |
002250 | 联化科技 | 60 | 折算率调整 |
002254 | 泰和新材 | 40 | 折算率调整 |
002284 | 亚太股份 | 65 | 折算率调整 |
002290 | 禾盛新材 | 45 | 折算率调整 |
002300 | 太阳电缆 | 50 | 折算率调整 |
002320 | 海峡股份 | 65 | 折算率调整 |
002339 | 积成电子 | 55 | 折算率调整 |
002353 | 杰瑞股份 | 65 | 折算率调整 |
002357 | 富临运业 | 50 | 折算率调整 |
002378 | 章源钨业 | 40 | 折算率调整 |
002400 | 省广集团 | 60 | 折算率调整 |
002429 | 兆驰股份 | 50 | 折算率调整 |
002434 | 万里扬 | 65 | 折算率调整 |
002440 | 闰土股份 | 60 | 折算率调整 |
002455 | 百川股份 | 35 | 折算率调整 |
002526 | 山东矿机 | 60 | 折算率调整 |
002532 | 天山铝业 | 65 | 折算率调整 |
002541 | 鸿路钢构 | 65 | 折算率调整 |
002589 | 瑞康医药 | 35 | 折算率调整 |
002614 | 奥佳华 | 50 | 折算率调整 |
002627 | 三峡旅游 | 60 | 折算率调整 |
002635 | 安洁科技 | 65 | 折算率调整 |
002646 | 天佑德酒 | 45 | 折算率调整 |
002648 | 卫星化学 | 60 | 折算率调整 |
002653 | 海思科 | 65 | 折算率调整 |
002670 | 国盛证券 | 65 | 折算率调整 |
002695 | 煌上煌 | 45 | 折算率调整 |
002725 | 跃岭股份 | 50 | 折算率调整 |
002738 | 中矿资源 | 65 | 折算率调整 |
002787 | 华源控股 | 50 | 折算率调整 |
002788 | 鹭燕医药 | 50 | 折算率调整 |
002790 | 瑞尔特 | 50 | 折算率调整 |
002791 | 坚朗五金 | 55 | 折算率调整 |
002810 | 山东赫达 | 55 | 折算率调整 |
002837 | 英维克 | 60 | 折算率调整 |
002849 | 威星智能 | 45 | 折算率调整 |
002851 | 麦格米特 | 40 | 折算率调整 |
002870 | 香山股份 | 50 | 折算率调整 |
002871 | 伟隆股份 | 60 | 折算率调整 |
002879 | 长缆科技 | 60 | 折算率调整 |
002880 | 卫光生物 | 55 | 折算率调整 |
002899 | 英派斯 | 60 | 折算率调整 |
002923 | 润都股份 | 25 | 折算率调整 |
002930 | 宏川智慧 | 35 | 折算率调整 |
002937 | 兴瑞科技 | 50 | 折算率调整 |
002953 | 日丰股份 | 65 | 折算率调整 |
002956 | 西麦食品 | 55 | 折算率调整 |
002960 | 青鸟消防 | 65 | 折算率调整 |
002996 | 顺博合金 | 60 | 折算率调整 |
002998 | 优彩资源 | 50 | 折算率调整 |
002999 | 天禾股份 | 45 | 折算率调整 |
003017 | 大洋生物 | 65 | 折算率调整 |
003022 | 联泓新科 | 60 | 折算率调整 |
003033 | 征和工业 | 55 | 折算率调整 |
003036 | 泰坦股份 | 45 | 折算率调整 |
003038 | 鑫铂股份 | 45 | 折算率调整 |
003041 | 真爱美家 | 60 | 折算率调整 |
159152 | 港股通ETF平安 | 90 | 调入 |
300004 | 南风股份 | 50 | 折算率调整 |
300017 | 网宿科技 | 60 | 折算率调整 |
300063 | 天龙集团 | 35 | 折算率调整 |
300066 | 三川智慧 | 60 | 折算率调整 |
300099 | 尤洛卡 | 55 | 折算率调整 |
300105 | 龙源技术 | 65 | 折算率调整 |
300107 | 建新股份 | 35 | 折算率调整 |
300120 | 经纬辉开 | 40 | 折算率调整 |
300122 | 智飞生物 | 45 | 折算率调整 |
300143 | 盈康生命 | 60 | 折算率调整 |
300164 | 通源石油 | 35 | 折算率调整 |
300176 | 鸿特科技 | 50 | 折算率调整 |
300179 | 四方达 | 40 | 折算率调整 |
300194 | 福安药业 | 65 | 折算率调整 |
300200 | 高盟新材 | 60 | 折算率调整 |
300201 | 海伦哲 | 60 | 折算率调整 |
300222 | 科大智能 | 60 | 折算率调整 |
300223 | 北京君正 | 45 | 折算率调整 |
300235 | 方直科技 | 45 | 折算率调整 |
300236 | 上海新阳 | 65 | 折算率调整 |
300238 | 冠昊生物 | 50 | 折算率调整 |
300272 | 开能健康 | 55 | 折算率调整 |
300278 | 华昌达 | 40 | 折算率调整 |
300285 | 国瓷材料 | 65 | 折算率调整 |
300306 | 远方信息 | 55 | 折算率调整 |
300316 | 晶盛机电 | 55 | 折算率调整 |
300337 | 银邦股份 | 45 | 折算率调整 |
300349 | 金卡智能 | 65 | 折算率调整 |
300389 | 艾比森 | 60 | 折算率调整 |
300394 | 天孚通信 | 60 | 折算率调整 |
300409 | 道氏技术 | 65 | 折算率调整 |
300416 | 苏试试验 | 65 | 折算率调整 |
300421 | 力星股份 | 55 | 折算率调整 |
300433 | 蓝思科技 | 70 | 折算率调整 |
300439 | 美康生物 | 50 | 折算率调整 |
300440 | 运达科技 | 55 | 折算率调整 |
300444 | 双杰电气 | 60 | 折算率调整 |
300463 | 迈克生物 | 35 | 折算率调整 |
300482 | 万孚生物 | 60 | 折算率调整 |
300491 | 通合科技 | 50 | 折算率调整 |
300539 | 横河精密 | 55 | 折算率调整 |
300545 | 联得装备 | 65 | 折算率调整 |
300559 | 佳发教育 | 55 | 折算率调整 |
300563 | 神宇股份 | 65 | 折算率调整 |
300584 | 海辰药业 | 55 | 折算率调整 |
300601 | 康泰生物 | 45 | 折算率调整 |
300629 | 新劲刚 | 55 | 折算率调整 |
300666 | 江丰电子 | 65 | 折算率调整 |
300695 | 兆丰股份 | 65 | 折算率调整 |
300699 | 光威复材 | 65 | 折算率调整 |
300707 | 威唐工业 | 40 | 折算率调整 |
300717 | 华信新材 | 60 | 折算率调整 |
300720 | 海川智能 | 50 | 折算率调整 |
300727 | 润禾材料 | 55 | 折算率调整 |
300747 | 锐科激光 | 55 | 折算率调整 |
300758 | 七彩化学 | 50 | 折算率调整 |
300784 | 利安科技 | 55 | 折算率调整 |
300785 | 值得买 | 35 | 折算率调整 |
300792 | 壹网壹创 | 45 | 折算率调整 |
300813 | 泰林生物 | 45 | 折算率调整 |
300817 | 双飞集团 | 50 | 折算率调整 |
300819 | 聚杰微纤 | 35 | 折算率调整 |
300828 | 锐新科技 | 35 | 折算率调整 |
300833 | 浩洋股份 | 60 | 折算率调整 |
300835 | 龙磁科技 | 55 | 折算率调整 |
300861 | 美畅股份 | 45 | 折算率调整 |
300881 | 盛德鑫泰 | 60 | 折算率调整 |
300886 | 华业香料 | 60 | 折算率调整 |
300909 | 汇创达 | 60 | 折算率调整 |
300921 | 南凌科技 | 50 | 折算率调整 |
300927 | 江天化学 | 50 | 折算率调整 |
300932 | 三友联众 | 60 | 折算率调整 |
300937 | 药易购 | 30 | 折算率调整 |
300943 | 春晖智控 | 35 | 折算率调整 |
300945 | 曼卡龙 | 60 | 折算率调整 |
300950 | 德固特 | 45 | 折算率调整 |
300952 | 恒辉安防 | 50 | 折算率调整 |
300965 | 恒宇信通 | 65 | 折算率调整 |
300986 | 志特新材 | 40 | 折算率调整 |
300988 | 津荣天宇 | 60 | 折算率调整 |
301012 | 扬电科技 | 60 | 折算率调整 |
301016 | 雷尔伟 | 50 | 折算率调整 |
301023 | 奕帆传动 | 55 | 折算率调整 |
301031 | 中熔电气 | 65 | 折算率调整 |
301038 | 深水规院 | 60 | 折算率调整 |
301043 | 绿岛风 | 35 | 折算率调整 |
301056 | 森赫股份 | 30 | 折算率调整 |
301062 | 上海艾录 | 30 | 折算率调整 |
301065 | 本立科技 | 50 | 折算率调整 |
301069 | 凯盛新材 | 55 | 折算率调整 |
301071 | 力量钻石 | 60 | 折算率调整 |
301076 | 新瀚新材 | 60 | 折算率调整 |
301080 | 百普赛斯 | 60 | 折算率调整 |
301083 | 百胜智能 | 45 | 折算率调整 |
301086 | 鸿富瀚 | 45 | 折算率调整 |
301092 | 争光股份 | 55 | 折算率调整 |
301108 | 洁雅股份 | 65 | 折算率调整 |
301148 | 嘉戎技术 | 30 | 折算率调整 |
301149 | 隆华新材 | 45 | 折算率调整 |
301167 | 建研设计 | 50 | 折算率调整 |
301168 | 通灵股份 | 50 | 折算率调整 |
301171 | 易点天下 | 50 | 折算率调整 |
301177 | 迪阿股份 | 45 | 折算率调整 |
301181 | 标榜股份 | 50 | 折算率调整 |
301183 | 东田微 | 60 | 折算率调整 |
301187 | 欧圣电气 | 65 | 折算率调整 |
301193 | 家联科技 | 30 | 折算率调整 |
301210 | 金杨精密 | 60 | 折算率调整 |
301211 | 亨迪药业 | 50 | 折算率调整 |
301221 | 光庭信息 | 55 | 折算率调整 |
301225 | 恒勃股份 | 40 | 折算率调整 |
301235 | 华康洁净 | 35 | 折算率调整 |
301252 | 同星科技 | 50 | 折算率调整 |
301262 | 海看股份 | 65 | 折算率调整 |
301280 | 珠城科技 | 60 | 折算率调整 |
301283 | 聚胶股份 | 55 | 折算率调整 |
301305 | 朗坤科技 | 60 | 折算率调整 |
301310 | 鑫宏业 | 55 | 折算率调整 |
301312 | 智立方 | 45 | 折算率调整 |
301317 | 鑫磊股份 | 50 | 折算率调整 |
301319 | 唯特偶 | 55 | 折算率调整 |
301330 | 熵基科技 | 65 | 折算率调整 |
301362 | 民爆光电 | 40 | 折算率调整 |
301365 | 矩阵股份 | 55 | 折算率调整 |
301408 | 华人健康 | 50 | 折算率调整 |
301446 | 福事特 | 40 | 折算率调整 |
301456 | 盘古智能 | 60 | 折算率调整 |
301468 | 博盈特焊 | 35 | 折算率调整 |
301499 | 维科精密 | 50 | 折算率调整 |
301500 | 飞南资源 | 45 | 折算率调整 |
301505 | 苏州规划 | 40 | 折算率调整 |
301517 | 陕西华达 | 30 | 折算率调整 |
301520 | 万邦医药 | 45 | 折算率调整 |
301528 | 多浦乐 | 60 | 折算率调整 |
301535 | 浙江华远 | 55 | 折算率调整 |
301548 | 崇德科技 | 55 | 折算率调整 |
301550 | 斯菱智驱 | 40 | 折算率调整 |
301563 | 云汉芯城 | 55 | 折算率调整 |
301584 | 建发致新 | 55 | 折算率调整 |
301587 | 中瑞股份 | 55 | 折算率调整 |
301596 | 瑞迪智驱 | 60 | 折算率调整 |
301629 | 矽电股份 | 35 | 折算率调整 |
301636 | 泽润新能 | 40 | 折算率调整 |
301662 | 宏工科技 | 35 | 折算率调整 |
301668 | 昊创瑞通 | 55 | 折算率调整 |
516230 | 光伏招商 | 90 | 调入 |
600059 | 古越龙山 | 60 | 折算率调整 |
600121 | 郑州煤电 | 40 | 折算率调整 |
600123 | 兰花科创 | 55 | 折算率调整 |
600158 | 中体产业 | 55 | 折算率调整 |
600162 | 香江控股 | 35 | 折算率调整 |
600197 | 伊力特 | 60 | 折算率调整 |
600201 | 生物股份 | 55 | 折算率调整 |
600215 | 派斯林 | 30 | 折算率调整 |
600222 | 太龙药业 | 50 | 折算率调整 |
600226 | 亨通股份 | 55 | 折算率调整 |
600249 | 两面针 | 50 | 折算率调整 |
600261 | 阳光照明 | 60 | 折算率调整 |
600273 | 嘉化能源 | 60 | 折算率调整 |
600295 | 鄂尔多斯 | 55 | 折算率调整 |
600301 | 华锡有色 | 60 | 折算率调整 |
600308 | 华泰股份 | 50 | 折算率调整 |
600313 | 农发种业 | 60 | 折算率调整 |
600325 | 华发股份 | 60 | 折算率调整 |
600338 | 西藏珠峰 | 65 | 折算率调整 |
600345 | 长江通信 | 60 | 折算率调整 |
600352 | 浙江龙盛 | 60 | 折算率调整 |
600354 | 敦煌种业 | 60 | 折算率调整 |
600362 | 江西铜业 | 60 | 折算率调整 |
600391 | 航发科技 | 35 | 折算率调整 |
600452 | 涪陵电力 | 60 | 折算率调整 |
600467 | 好当家 | 55 | 折算率调整 |
600487 | 亨通光电 | 50 | 折算率调整 |
600489 | 中金黄金 | 60 | 折算率调整 |
600499 | 科达制造 | 50 | 折算率调整 |
600506 | 统一股份 | 65 | 折算率调整 |
600531 | 豫光金铅 | 50 | 折算率调整 |
600547 | 山东黄金 | 60 | 折算率调整 |
600573 | 惠泉啤酒 | 55 | 折算率调整 |
600577 | 精达股份 | 65 | 折算率调整 |
600595 | 中孚实业 | 65 | 折算率调整 |
600613 | 神奇制药 | 50 | 折算率调整 |
600618 | 氯碱化工 | 60 | 折算率调整 |
600629 | 华建集团 | 65 | 折算率调整 |
600667 | 太极实业 | 60 | 折算率调整 |
600681 | 百川能源 | 60 | 折算率调整 |
600686 | 金龙汽车 | 65 | 折算率调整 |
600702 | 舍得酒业 | 55 | 折算率调整 |
600722 | 金牛化工 | 40 | 折算率调整 |
600746 | 江苏索普 | 55 | 折算率调整 |
600749 | 西藏旅游 | 55 | 折算率调整 |
600751 | 海航科技 | 60 | 折算率调整 |
600776 | 东方通信 | 65 | 折算率调整 |
600779 | 水井坊 | 60 | 折算率调整 |
600783 | 鲁信创投 | 50 | 折算率调整 |
600785 | 新华百货 | 50 | 折算率调整 |
600796 | 钱江生化 | 50 | 折算率调整 |
600798 | 宁波海运 | 50 | 折算率调整 |
600834 | 申通地铁 | 50 | 折算率调整 |
600851 | 海欣股份 | 55 | 折算率调整 |
600854 | 春兰股份 | 65 | 折算率调整 |
600871 | 石化油服 | 60 | 折算率调整 |
600916 | 中国黄金 | 35 | 折算率调整 |
600975 | 新五丰 | 60 | 折算率调整 |
600986 | 浙文互联 | 50 | 折算率调整 |
600988 | 赤峰黄金 | 60 | 折算率调整 |
601026 | 道生天合 | 50 | 折算率调整 |
601069 | 西部黄金 | 55 | 折算率调整 |
601112 | 振石股份 | 25 | 折算率调整 |
601133 | 柏诚股份 | 50 | 折算率调整 |
601208 | 东材科技 | 50 | 折算率调整 |
601226 | 华电科工 | 55 | 折算率调整 |
601231 | 环旭电子 | 60 | 折算率调整 |
601233 | 桐昆股份 | 60 | 折算率调整 |
601399 | 国机重装 | 65 | 折算率调整 |
601608 | 中信重工 | 60 | 折算率调整 |
601611 | 中国核建 | 65 | 折算率调整 |
601615 | 明阳智能 | 20 | 折算率调整 |
601616 | 广电电气 | 50 | 折算率调整 |
601702 | 华峰铝业 | 60 | 折算率调整 |
601869 | 长飞光纤 | 50 | 折算率调整 |
601886 | 江河集团 | 65 | 折算率调整 |
601968 | 宝钢包装 | 60 | 折算率调整 |
603006 | 联明股份 | 50 | 折算率调整 |
603014 | 威高血净 | 55 | 折算率调整 |
603015 | 弘讯科技 | 35 | 折算率调整 |
603020 | 爱普股份 | 65 | 折算率调整 |
603031 | 安孚科技 | 60 | 折算率调整 |
603037 | 凯众股份 | 50 | 折算率调整 |
603048 | 浙江黎明 | 50 | 折算率调整 |
603051 | 鹿山新材 | 35 | 折算率调整 |
603052 | 可川科技 | 20 | 折算率调整 |
603053 | 成都燃气 | 55 | 折算率调整 |
603058 | 永吉股份 | 60 | 折算率调整 |
603075 | 热威股份 | 60 | 折算率调整 |
603078 | 江化微 | 40 | 折算率调整 |
603088 | 宁波精达 | 65 | 折算率调整 |
603095 | 越剑智能 | 55 | 折算率调整 |
603097 | 江苏华辰 | 60 | 折算率调整 |
603102 | 百合股份 | 60 | 折算率调整 |
603124 | 江南新材 | 50 | 折算率调整 |
603130 | 云中马 | 50 | 折算率调整 |
603135 | 中重科技 | 40 | 折算率调整 |
603137 | 恒尚节能 | 50 | 折算率调整 |
603163 | 圣晖集成 | 50 | 折算率调整 |
603172 | 万丰股份 | 35 | 折算率调整 |
603175 | 超颖电子 | 40 | 折算率调整 |
603177 | 德创环保 | 40 | 折算率调整 |
603179 | 新泉股份 | 65 | 折算率调整 |
603183 | 建研院 | 55 | 折算率调整 |
603213 | 镇洋发展 | 60 | 折算率调整 |
603229 | 奥翔药业 | 65 | 折算率调整 |
603257 | 中国瑞林 | 50 | 折算率调整 |
603305 | 旭升集团 | 60 | 折算率调整 |
603307 | 扬州金泉 | 65 | 折算率调整 |
603326 | 我乐家居 | 65 | 折算率调整 |
603329 | 上海雅仕 | 50 | 折算率调整 |
603331 | 百达精工 | 50 | 折算率调整 |
603332 | 苏州龙杰 | 50 | 折算率调整 |
603334 | 丰倍生物 | 35 | 折算率调整 |
603375 | 盛景微 | 50 | 折算率调整 |
603376 | 大明电子 | 30 | 折算率调整 |
603381 | 永臻股份 | 55 | 折算率调整 |
603382 | 海阳科技 | 45 | 折算率调整 |
603396 | 金辰股份 | 45 | 折算率调整 |
603506 | 南都物业 | 50 | 折算率调整 |
603511 | 爱慕股份 | 50 | 折算率调整 |
603551 | 奥普科技 | 65 | 折算率调整 |
603588 | 高能环境 | 60 | 折算率调整 |
603618 | 杭电股份 | 40 | 折算率调整 |
603619 | 中曼石油 | 60 | 折算率调整 |
603630 | 拉芳家化 | 35 | 折算率调整 |
603650 | 彤程新材 | 65 | 折算率调整 |
603655 | 朗博科技 | 45 | 折算率调整 |
603656 | 泰禾智能 | 50 | 折算率调整 |
603657 | 春光科技 | 40 | 折算率调整 |
603687 | 大胜达 | 65 | 折算率调整 |
603688 | 石英股份 | 65 | 折算率调整 |
603696 | 安记食品 | 50 | 折算率调整 |
603698 | 航天工程 | 45 | 折算率调整 |
603700 | 宁水集团 | 65 | 折算率调整 |
603798 | 康普顿 | 45 | 折算率调整 |
603836 | 海程邦达 | 35 | 折算率调整 |
603848 | 好太太 | 55 | 折算率调整 |
603861 | 白云电器 | 55 | 折算率调整 |
603868 | 飞科电器 | 55 | 折算率调整 |
603877 | 太平鸟 | 50 | 折算率调整 |
603908 | 牧高笛 | 40 | 折算率调整 |
603916 | 苏博特 | 55 | 折算率调整 |
603926 | 铁流股份 | 25 | 折算率调整 |
603929 | 亚翔集成 | 35 | 折算率调整 |
603949 | 雪龙集团 | 55 | 折算率调整 |
603992 | 松霖科技 | 40 | 折算率调整 |
605003 | 众望布艺 | 40 | 折算率调整 |
605008 | 长鸿高科 | 50 | 折算率调整 |
605011 | 杭州热电 | 50 | 折算率调整 |
605090 | 九丰能源 | 60 | 折算率调整 |
605151 | 西上海 | 45 | 折算率调整 |
605155 | 西大门 | 55 | 折算率调整 |
605168 | 三人行 | 60 | 折算率调整 |
605196 | 华通线缆 | 60 | 折算率调整 |
605208 | 永茂泰 | 60 | 折算率调整 |
605288 | 凯迪股份 | 45 | 折算率调整 |
605299 | 舒华体育 | 55 | 折算率调整 |
605300 | 佳禾食品 | 50 | 折算率调整 |
605337 | 李子园 | 55 | 折算率调整 |
605376 | 博迁新材 | 35 | 折算率调整 |
605488 | 福莱新材 | 60 | 折算率调整 |
605599 | 菜百股份 | 60 | 折算率调整 |
688002 | 睿创微纳 | 65 | 折算率调整 |
688003 | 天准科技 | 45 | 折算率调整 |
688008 | 澜起科技 | 60 | 折算率调整 |
688019 | 安集科技 | 65 | 折算率调整 |
688028 | 沃尔德 | 45 | 折算率调整 |
688032 | 禾迈股份 | 55 | 折算率调整 |
688037 | 芯源微 | 40 | 折算率调整 |
688073 | 毕得医药 | 55 | 折算率调整 |
688075 | 安旭生物 | 55 | 折算率调整 |
688077 | 大地熊 | 45 | 折算率调整 |
688120 | 华海清科 | 65 | 折算率调整 |
688122 | 西部超导 | 65 | 折算率调整 |
688123 | 聚辰股份 | 60 | 折算率调整 |
688129 | 东来技术 | 60 | 折算率调整 |
688160 | 步科股份 | 45 | 折算率调整 |
688166 | 博瑞医药 | 55 | 折算率调整 |
688182 | 灿勤科技 | 65 | 折算率调整 |
688190 | 云路股份 | 65 | 折算率调整 |
688191 | 智洋创新 | 50 | 折算率调整 |
688200 | 华峰测控 | 50 | 折算率调整 |
688203 | 海正生材 | 40 | 折算率调整 |
688215 | 瑞晟智能 | 40 | 折算率调整 |
688236 | 春立医疗 | 60 | 折算率调整 |
688283 | 坤恒顺维 | 40 | 折算率调整 |
688308 | 欧科亿 | 25 | 折算率调整 |
688330 | 宏力达 | 60 | 折算率调整 |
688357 | 建龙微纳 | 60 | 折算率调整 |
688370 | 丛麟科技 | 40 | 折算率调整 |
688372 | 伟测科技 | 65 | 折算率调整 |
688376 | 美埃科技 | 45 | 折算率调整 |
688380 | 中微半导 | 40 | 折算率调整 |
688385 | 复旦微电 | 65 | 折算率调整 |
688398 | 赛特新材 | 45 | 折算率调整 |
688403 | 汇成股份 | 65 | 折算率调整 |
688448 | 磁谷科技 | 35 | 折算率调整 |
688449 | 联芸科技 | 65 | 折算率调整 |
688472 | 阿特斯 | 65 | 折算率调整 |
688478 | 晶升股份 | 30 | 折算率调整 |
688510 | 航亚科技 | 55 | 折算率调整 |
688518 | 联赢激光 | 60 | 折算率调整 |
688548 | 广钢气体 | 45 | 折算率调整 |
688571 | 杭华股份 | 65 | 折算率调整 |
688575 | 亚辉龙 | 65 | 折算率调整 |
688583 | 思看科技 | 50 | 折算率调整 |
688584 | 上海合晶 | 65 | 折算率调整 |
688601 | 力芯微 | 45 | 折算率调整 |
688611 | 杭州柯林 | 50 | 折算率调整 |
688623 | 双元科技 | 45 | 折算率调整 |
688625 | 呈和科技 | 55 | 折算率调整 |
688626 | 翔宇医疗 | 50 | 折算率调整 |
688631 | 莱斯信息 | 45 | 折算率调整 |
688667 | 菱电电控 | 45 | 折算率调整 |
688668 | 鼎通科技 | 50 | 折算率调整 |
688689 | 银河微电 | 60 | 折算率调整 |
688696 | 极米科技 | 65 | 折算率调整 |
688709 | 成都华微 | 50 | 折算率调整 |
688717 | 艾罗能源 | 55 | 折算率调整 |
688719 | 爱科赛博 | 25 | 折算率调整 |
688720 | 艾森股份 | 45 | 折算率调整 |
688726 | 拉普拉斯 | 60 | 折算率调整 |
688777 | 中控技术 | 55 | 折算率调整 |
688785 | 恒运昌 | 20 | 折算率调整 |
118029 | 富淼转债 | / | 调出 |
123159 | 崧盛转债 | / | 调出 |
127042 | 嘉美转债 | / | 调出 |
即日起可充抵保证金证券集中度分组调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 集中度分组 | 备注 |
001220 | 世盟股份 | E | 担保券调入 |
001325 | 元创股份 | D | 集中度分组调整 |
159152 | 港股通ETF平安 | B | 担保券调入 |
516230 | 光伏招商 | B | 担保券调入 |
118029 | 富淼转债 | / | 担保券调出 |
123159 | 崧盛转债 | / | 担保券调出 |
127042 | 嘉美转债 | / | 担保券调出 |
申港证券股份有限公司
2026年2月3日