发布时间:2026-01-16
尊敬的投资者:
经我公司研究决定,即日起融资融券可充抵保证金证券调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 调整后折算率(%) | 备注 |
000593 | 德龙汇能 | 0 | 折算率调整 |
000803 | 山高环能 | 0 | 折算率调整 |
001255 | 博菲电气 | 0 | 折算率调整 |
001267 | 汇绿生态 | 0 | 折算率调整 |
002652 | 扬子新材 | 20 | 折算率调整 |
002800 | 天顺股份 | 0 | 折算率调整 |
300131 | 英唐智控 | 0 | 折算率调整 |
300253 | 卫宁健康 | 0 | 折算率调整 |
300454 | 深信服 | 0 | 折算率调整 |
300465 | 高伟达 | 55 | 折算率调整 |
300475 | 香农芯创 | 0 | 折算率调整 |
300640 | 德艺文创 | 30 | 折算率调整 |
300672 | 国科微 | 0 | 折算率调整 |
300806 | 斯迪克 | 0 | 折算率调整 |
300850 | 新强联 | 65 | 折算率调整 |
300959 | 线上线下 | 50 | 折算率调整 |
301218 | 华是科技 | 0 | 折算率调整 |
301510 | 固高科技 | 0 | 折算率调整 |
600293 | 三峡新材 | 30 | 折算率调整 |
603171 | 税友股份 | 0 | 折算率调整 |
603488 | 展鹏科技 | 0 | 折算率调整 |
603657 | 春光科技 | 40 | 折算率调整 |
688234 | 天岳先进 | 0 | 折算率调整 |
688293 | 奥浦迈 | 0 | 折算率调整 |
688362 | 甬矽电子 | 0 | 折算率调整 |
688535 | 华海诚科 | 0 | 折算率调整 |
688610 | 埃科光电 | 0 | 折算率调整 |
688656 | 浩欧博 | 30 | 折算率调整 |
688727 | 恒坤新材 | 0 | 折算率调整 |
即日起可充抵保证金证券集中度分组调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 集中度分组 | 备注 |
300131 | 英唐智控 | E | 集中度分组调整 |
300672 | 国科微 | E | 集中度分组调整 |
300806 | 斯迪克 | E | 集中度分组调整 |
688535 | 华海诚科 | E | 集中度分组调整 |
本次调整将于公告日清算后生效。
申港证券股份有限公司
2026年1月16日