发布时间:2023-11-20
证券品种 | 收费项目 | 上海市场 | 深圳市场 | 北京市场 | 全国股转公司 |
A股 | 佣金 | 最低收费5元,不高于成交金额的3‰。 | 最低收费5元,不高于成交金额的3‰。 | 最低收费5元,不高于成交金额的3‰。 | 最低收费5元,不高于成交金额的3‰。 |
过户费 | 按照成交金额的 0.01‰向买卖双方收取。 | 1、按照成交金额的 0.01‰向买卖双方收取。 | 按照成交金额的 0.01‰向买卖双方收取。 | 按照成交金额的 0.01‰向买卖双方收取。 | |
印花税 | 按成交金额的0.5‰向出让方收取。 | 按成交金额的0.5‰向出让方收取。 | 按成交金额的0.5‰向出让方收取。 | 按成交金额的0.5‰向出让方收取。 | |
优先股 | 佣金 | 最低收费5元,不高于成交金额的3‰。 | 最低收费5元,不高于成交金额的3‰。 | 最低收费5元,不高于成交金额的3‰。 | 最低收费5元,不高于成交金额的3‰。 |
印花税 | 按成交金额的 0.5‰向出让方收取。 | 按成交金额的 0.5‰向出让方收取。 | 按成交金额的 0.5‰向出让方收取。 | 按成交金额的 0.5‰向出让方收取。 | |
存托凭证 | 佣金 | 最低收费5元,不高于成交金额的3‰。 | 最低收费5元,不高于成交金额的3‰。 | / | / |
过户费 | 按成交金额的 0.02‰向买卖双方收取。 | 按成交金额的 0.02‰向买卖双方收取。 | / | / | |
印花税 | 科创板存托凭证按成交金额的 0.5‰向出让方收取。 | 按成交金额的 0.5‰向出让方收取。 | / | / | |
基金 | 佣金 | 最低收费5元,不高于成交金额的3‰。 | 最低收费5元,不高于成交金额的3‰。 | / | / |
债券 | 佣金 | 最低收费1元,不高于成交金额的0.2‰。 | 最低收费1元,不高于成交金额的0.2‰。 | / | / |
可转换公司债券 | 佣金 | 最低收费1元,不高于成交金额的0.239‰。 | 最低收费1元,不高于成交金额的0.239‰。 | / | / |
可交换公司债换股 | 佣金 | 最低收费5元,不高于成交金额的3‰。 | 最低收费5元,不高于成交金额的3‰。 | / | / |
过户费 | 按照成交金额的 0.01‰向买卖双方收取。 | 按股票过户面值0.5‰向投资者单向收取。 | / | / | |
印花税 | 按成交金额的0.5‰向出让方收取。 | 按成交金额的0.5‰向出让方收取。 | / | / | |
港股通 | 佣金 | 最低收费5元,不高于成交金额的3‰。 | 最低收费5元,不高于成交金额的3‰。 | / | / |
交易征费 | 按成交金额(港币)的 0.0027%双边收取,四舍五入至小数点后两位。 | 按成交金额(港币)的 0.0027%双边收取,四舍五入至小数点后两位。 | / | / | |
财务汇报局交易征 | 按成交金额(港币)的 0.00015%双边收取,四舍五入至小数点后两位。 | 按成交金额(港币)的 0.00015%双边收取,四舍五入至小数点后两位。 | / | / | |
证券交易印花税 | 按成交金额(港币)的 0.1%双边收取。(取整到元,不足一元港币按一元计);对于港股通 ETF,暂免征收。 | 按成交金额(港币)的 0.1%双边收取。(取整到元,不足一元港币按一元计);对于港股通 ETF,暂免征收。 | / | / | |
交易费 | 按成交金额(港币)的 0.00565%双边收取,四舍五入至小数点后两位。 | 按成交金额(港币) 的 0.0565‰收取, 四舍五入至小数点后两位。 | / | / | |
股份交收费 | 按成交金额(港币)的 0.002%双边收取(四舍五入至小数点后两位),最低及最高收费分别为港币 2 元及港币 100 元。 | 按成交金额(港币) 的 0.02‰收取, 最低及最高收费分别为 2 元港元及 100 元港元(双向收取)。 | / | / | |
证券组合费 | 按每个自然日日终证券持有市值(港币)分段收取,费率如下: | 按每个自然日日终证券持有市值(港币)分段收取,费率如下: | / | / | |
债券质押式回购 | 佣金 | 1天期回购按不高于成交金额的0.01%收取; | 1天期回购按不高于成交金额的0.01%收取; | / | / |
ETF期权 | 佣金 | 不高于20元/张 | / | / | / |
备注:
1、经手费、证管费、结算费等已包含在佣金内,不再向投资者单独收取。
2、大宗交易、融资融券交易佣金范围与普通交易佣金范围一致。
3、我司代收的印花税、过户费、经手费、结算费等其他相关税费按照有关法律法规、监管规定、自律规则的标准收取,具体收费标准请参考http://www.chinaclear.cn/zdjs/fbzyls/service_tlist.shtml 或联系您所属分支机构咨询。
4、我司有权根据市场行情、成本核算情况、业务开展需要或法律法规、监管规定、行业自律组织的倡议和要求对上述佣金标准进行调整。
5、其他未尽事宜,投资者可联系所属分支机构或拨打我司客服热线956029咨询。