发布时间:2026-05-22
尊敬的投资者:
经我公司研究决定,即日起可充抵保证金证券调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 调整后折算率(%) | 备注 |
000751 | 锌业股份 | 55 | 折算率调整 |
000767 | 晋控电力 | 35 | 折算率调整 |
000930 | 中粮科技 | 45 | 折算率调整 |
002188 | 中天服务 | 60 | 折算率调整 |
002248 | 华东数控 | 55 | 折算率调整 |
002254 | 泰和新材 | 0 | 折算率调整 |
002579 | 中京电子 | 0 | 折算率调整 |
002664 | 信质集团 | 55 | 折算率调整 |
300016 | 北陆药业 | 65 | 折算率调整 |
300185 | 通裕重工 | 60 | 折算率调整 |
300756 | 金马游乐 | 65 | 折算率调整 |
300779 | 惠城环保 | 50 | 折算率调整 |
301093 | 华兰股份 | 0 | 折算率调整 |
301188 | 力诺药包 | 0 | 折算率调整 |
301270 | 汉仪股份 | 50 | 折算率调整 |
600071 | 凤凰光学 | 50 | 折算率调整 |
600382 | 广东明珠 | 65 | 折算率调整 |
600596 | 新安股份 | 65 | 折算率调整 |
600778 | 友好集团 | 40 | 折算率调整 |
600782 | 新钢股份 | 50 | 折算率调整 |
600816 | 建元信托 | 65 | 折算率调整 |
601388 | 怡球资源 | 60 | 折算率调整 |
603901 | 永创智能 | 65 | 折算率调整 |
605068 | 明新旭腾 | 30 | 折算率调整 |
605289 | 罗曼股份 | 65 | 折算率调整 |
605376 | 博迁新材 | 65 | 折算率调整 |
688109 | 品茗科技 | 50 | 折算率调整 |
688258 | 卓易信息 | 60 | 折算率调整 |
688293 | 奥浦迈 | 55 | 折算率调整 |
688308 | 欧科亿 | 65 | 折算率调整 |
688313 | 仕佳光子 | 40 | 折算率调整 |
688322 | 奥比中光-W | 0 | 折算率调整 |
即日起可充抵保证金证券集中度分组调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 调整后集中度分组 | 备注 |
301093 | 华兰股份 | E | 集中度分组调整 |
本次调整将于公告日清算后生效。